| Wapen | Kaart | |
|---|---|---|
|
||
| Bestuurlijke indeling | ||
| Deelstaat: | Beieren | |
| Regierungsbezirk: | Mittelfranken | |
| District: | Kreisfreie Stadt | |
| Samenwerkingsverband: | ||
| Basisgegevens | ||
| Oppervlakte: | 76,84 km² | |
| Bevolking: | 102.532 (31 juli 2004) | |
| Bevolkingsdichtheid: | 1334 inwoners per km² | |
| Percentage werklozen: | ||
| Hoogte: | 280 m boven NN | |
| Geografische ligging: | 49° 36' N 11° 01' O |
|
| Kenteken: | ER | |
| Postcode: | 91001 - 91058 (alt: 8520) | |
| Gemeentenummer: | ||
| Website: | www.erlangen.de | |
| Politiek | ||
| Bestuurlijke indeling: | ||
| Hoofdplaats: | ||
| Burgemeester: | ||
| Zetels in de raad: | ||
| Locatie van de gemeente in het district | ||
| {{{Situering}}} | ||
Erlangen is een stadsdistrict (kreisfreie Stadt) in de Duitse deelstaat Beieren. De stad heeft ongeveer 102.500 inwoners.
<